报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2016-02-17 | 3500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2016-02-17,有效期至:2016-03-18。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-09-01 | 3500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-09-01,有效期至:2015-10-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-08-05 | 3888.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-08-05,有效期至:2015-09-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-07-06 | 3888.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-07-06,有效期至:2015-08-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-06-08 | 3888.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-06-08,有效期至:2015-07-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-05-25 | 4000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-05-25,有效期至:2015-06-24。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-05-11 | - | 4500.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-05-11,有效期至:2015-06-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-04-27 | - | 4500.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-04-27,有效期至:2015-05-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-04-01 | 3980.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-04-01,有效期至:2015-05-01。特价房3980元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-03-11 | 3800.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-03-11,有效期至:2015-04-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
荣华国际新城项目位于防城港市行政中心区江山大道与北部湾大道交汇处(市中心血站旁),将建造7栋19-35层的精品楼,该项目**用地16666.8平方米,总建筑面积88880平方米。其中商住面积76111平方米,商业面积2205平方米,地下室8852平方米,容积率4.699,绿化率30.2%,住户634户,停车位522个。该项目建成后将大大提高防城港市新城市品位,成为防城港一个标志性高层工程建筑,是一座具有完美现代化设施以及高雅、时尚、方便、生态、健全的商业及生活居住、办公、运动设施等自然环境为一体的高档小区。
学校:防城港市第四中学
公交:企沙车、105路
CBD中央商务区
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com